NORMAS INEN DE TRANSITO
REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS (RTE INEN) DE TRÁNSITO VIGENTES | ||||
---|---|---|---|---|
FECHA ACTUALIZACIÓN: 2024-05-23 | ||||
No. RTE INEN | REVISIÓN | NOMBRE | No. DE REGISTRO | FECHA ENTRADA VIGENCIA |
OFICIAL Y FECHA | ||||
RTE INEN 004 – Parte 1 | 1R | Señalización Vial. Parte 1: Señalización vertical | Ed. Esp. 207 | 10/28/2011 |
10/28/2011 | ||||
RTE INEN 004 – Parte 2 | 1R | Señalización Vial. Parte 2: Señalización horizontal | Ed. Esp. 151 | 11/21/2011 |
5/26/2011 | ||||
RTE INEN 004 – Parte 3 | - | Señalización Vial. Parte 3. Señales de vías. Requisitos | ||
Sección 1 | ||||
Sección 2 | ||||
Sección 3 | ||||
Sección 4 | ||||
Sección 5 | ||||
Sección 6 | ||||
Sección 7 | 74 | 11/28/2013 | ||
Sección 8 | 11/28/2013 | |||
Sección 9 | ||||
Modificatoria 1 | 698 | 1/21/2016 | ||
2/24/2016 | ||||
RTE INEN 004 – Parte 4 | - | Señalización Vial. Parte 4: Alfabetos normalizados | 465 SUPL. | 5/11/2009 |
11/12/2008 | ||||
RTE INEN 004 – Parte 5 | - | Señalización Vial. Parte 5: Semaforización | Ed. Esp. 312 | 1/8/2013 |
7/12/2012 | ||||
RTE INEN 004 – Parte 6 | - | Señalización Vial. Parte 6: Ciclovías | 106 | 10/22/2013 |
10/22/2013 | ||||
RTE INEN 006 | 3R | Extintores portátiles y agentes de extinción de fuego | 26 | 2/28/2020 |
8/27/2019 | ||||
RTE INEN 008 | 3R | Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo | 440 | 2/19/2015 |
(GLP) y sus conjuntos técnicos | 2/19/2015 | |||
Modificatoria 1 | 846 | 8/25/2016 | ||
9/22/2016 | ||||
Modificatoria 2 | 104 | 9/28/2017 | ||
10/20/2017 | ||||
RTE INEN 011 | 1R | Neumáticos | 151 | 12/26/2013 |
12/26/2013 | ||||
Modificatoria 1 | 301 | 6/26/2014 | ||
7/31/2014 | ||||
Modificatoria 2 | 319 | 7/31/2014 | ||
8/26/2014 | ||||
Modificatoria 3 | 946 | 1/11/2017 | ||
2/16/2017 | ||||
Modificatoria 4 | 7 | 5/10/2017 | ||
6/5/2017 | ||||
RTE INEN 012 | 1R | Transformadores de potencia | 144 | 12/20/2017 |
12/20/2017 | ||||
RTE INEN 014 | 1R | Aceites lubricantes | 225 | 4/14/2014 |
4/14/2014 | ||||
Modificatoria 1 | 6 | 4/10/2017 | ||
6/2/2017 | ||||
Modificatoria 2 | 8/20/2020 | |||
RTE INEN 017 | - | Control de emisiones contaminantes de fuentes móviles terrestres | 353 | 2/7/2009 |
6/5/2008 | ||||
Modificatoria 1 | 919 Supl. | 12/30/2016 | ||
1/10/2017 | ||||
Fe de erratas | 920 | 12/30/2016 | ||
1/11/2017 | ||||
Modificatoria 2 | 208 Supl. | 9/22/2018 | ||
3/26/2018 | ||||
RTE INEN 024 | - | Transporte, almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros y tanques | 401 | 2/8/2009 |
8/12/2008 | ||||
RTE INEN 025 | 2R | Paneles de acero | 441 | 2/20/2015 |
2/20/2015 | ||||
RTE INEN 028 | 1R | Combustibles | 262 - 2do.Supl. | 6/6/2014 |
6/6/2014 | ||||
Modificatoria 1 | 655 | 11/24/2015 | ||
12/23/2015 | ||||
Modificatoria 2 | 678 | 12/31/2015 | ||
1/27/2016 | ||||
Modificatoria 3 | 24 | 5/29/2017 | ||
6/28/2017 | ||||
Modificatoria 4 | 378 | 10/31/2018 | ||
11/29/2018 | ||||
Modificatoria 5 | 151 | 1/15/2020 | ||
2/28/2020 | ||||
Modificatoria 6 | 533 | 9/17/2020 | ||
9/8/2021 | ||||
RTE INEN 029 | 2R | Perfiles corrugados y postes de acero para guardavías | 441 | 2/20/2015 |
2/20/2015 | ||||
RTE INEN 031 | 1R | Líquido de frenos hidráulicos | 190 | 2/24/2014 |
2/24/2014 | ||||
RTE INEN 034 | 4R | Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores | 872 | 9/15/2016 REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EL TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA Y MIXTO |
10/28/2016 | ||||
Modificatoria 1 | 883 | 10/5/2016 | ||
11/16/2016 | ||||
Modificatoria 2 | 975 | 3/9/2017 | ||
3/31/2017 | ||||
Modificatoria 3 | 1011 | 4/19/2017 | ||
5/22/2017 | ||||
Corrigendo 1 | 53 | 6/21/2017 | ||
8/8/2017 | ||||
Modificatoria 4 | 303 | 7/16/2018 | ||
8/13/2018 | ||||
RTE INEN 038 | 2R | Vehículos de transporte público de pasajeros intracantonal | 350 | 12/28/2010 |
12/28/2010 | ||||
Modificatoria 1 | 7 | 6/4/2013 | ||
6/4/2013 | ||||
Modificatoria 2 | 859 | 9/2/2016 | ||
10/11/2016 | ||||
Modificatoria 3 | 201 | 1/25/2018 | ||
3/15/2018 | ||||
Modificatoria 4 | 276 | 6/4/2018 | ||
7/4/2018 | ||||
RTE INEN 039 | - | Funcionamiento de vehículos con gas licuado de petróleo GLP | 218 | 12/19/2010 |
6/21/2010 | ||||
RTE INEN 041 | 2R | Vehículos de transporte comercial de pasajeros escolar e institucional | 11 | 6/10/2013 |
6/10/2013 | ||||
Modificatoria 1 | 201 | 1/25/2018 | ||
3/15/2018 | ||||
Modificatoria 2 | 276 | 6/4/2018 | ||
7/4/2018 | ||||
RTE INEN 042 | - | Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico | 69 | 5/17/2010 |
11/18/2009 | ||||
RTE INEN 043 | 2R | Vehículos de transporte público de pasajeros intrarregional, interprovincial e intraprovincial | 539 | 7/9/2015 |
7/9/2015 | ||||
Modificatoria 1 | 656 Supl.1 | 11/26/2015 | ||
11/24/2015 | ||||
Modificatoria 2 | 201 | 1/25/2018 | ||
3/15/2018 | ||||
Modificatoria 3 | 276 | 6/4/2018 | ||
7/4/2018 | ||||
Modificatoria 4 | 302 | 7/16/2018 | ||
8/9/2018 | ||||
RTE INEN 046 | 1R | Requisitos de seguridad para bicicletas | 429 | 2/2/2015 |
2/2/2015 | ||||
RTE INEN 048 | 2R | Vehículos automotores de tres ruedas para transporte de pasajeros y para transporte de carga | 972 | 3/6/2017 |
3/28/2017 | ||||
RTE INEN 053 | 1R | Material de fricción para el sistema de frenos de automotores | 109 | 10/25/2013 |
10/25/2013 | ||||
Modificatoria 1 | 301 | 6/26/2014 | ||
7/31/2014 | ||||
RTE INEN 067 | - | Proceso de reencauche de neumáticos | 712 SUPL. | 11/25/2012 |
5/29/2012 | ||||
RTE INEN 078 | - | Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos | 954 | 11/11/2013 |
5/15/2013 | ||||
Modificatoria 1 | 299 | 6/26/2014 | ||
7/29/2014 | ||||
Modificatoria 2 | 986 | 3/23/2017 | ||
4/18/2017 | ||||
RTE INEN 084 | - | VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 196 | 9/2/2014 |
3/6/2014 | ||||
Modificatoria 1 | 459 | 3/2/2015 | ||
3/16/2015 | ||||
Modificatoria 2 | 835 | 8/9/2016 | ||
9/7/2016 | ||||
Modificatoria 3 | 962 | 2/7/2017 | ||
3/14/2017 | ||||
Modificatoria 4 | 206 | 2/22/2018 | ||
3/22/2018 | ||||
Modificatoria 5 | 1013 E.E. | 8/20/2020 | ||
9/15/2020 | ||||
RTE INEN 086 | 1R | Cascos de protección | 507 | 5/25/2015 |
5/25/2015 | ||||
RTE INEN 089 | - | Seguridad de los juguetes | 330 | 11/13/2014 |
9/10/2014 | ||||
Modificatoria 1 | 299 | 8/6/2018 | ||
8/6/2018 | ||||
RTE INEN 092 | - | Generadores. Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos | 330 | 11/13/2014 |
9/10/2014 | ||||
RTE INEN 136 | 1R | Motocicletas | 972 | 3/6/2017 |
3/28/2017 | ||||
Modificatoria 1 | 177 Supl. | 12/21/2017 | ||
2/7/2018 | ||||
Modificatoria 6 | 2022-0249-R | 10/2/2022 | ||
10/1/2022 | ||||
RTE INEN 158 | - | Hidrantes contra incendios secos, húmedos y sistemas de boca de incendio | 934 | 7/31/2017 |
1/31/2017 | ||||
RTE INEN 195 | - | Gatos hidráulicos y mecánicos | 340 | 12/23/2014 |
9/24/2014 |