Limites de Velocidad – Ecuador
REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSITO – Art. 190.- Las Unidades Administrativas y los GADs, en sus correspondientes jurisdicciones territoriales, determinarán los límites máximos de velocidad en las diferentes vías del país
Límites de Velocidad para vehículos livianos, motocicletas y similares: | |||
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado | Fuera del rango moderado |
Urbana | 50 km/h | >50 km/h – <60 km/h | >60 km/h |
Perimetral | 90 km/h | >90 km/h – <120 km/h | >120 km/h |
Rectas en carreteras | 100 km/h | >100 km/h – <135 km/h | >135 km/h |
Curvas en carreteras | 60 km/h | >60 km/h – <75 km/h | >75 km/h |
Límites de Velocidad para vehículos de transporte público de pasajeros: | |||
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado | Fuera del rango moderado |
Urbana | 40 km/h | >40 km/h – <50 km/h | >50 km/h |
Perimetral | 70 km/h | >70 km/h – <100 km/h | >100 km/h |
Rectas en carreteras | 90 km/h | >90 km/h – <115 km/h | >115 km/h |
Curvas en carreteras | 50 km/h | >50 km/h – <65 km/h | >65 km/h |
Límites de Velocidad para vehículos de transporte de carga: | |||
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado | Fuera del rango moderado |
Urbana | 40 km/h | >40 km/h – <50 km/h | >50 km/h |
Perimetral | 70 km/h | >70 km/h – <95 km/h | >95 km/h |
Rectas en carreteras | 70 km/h | >70 km/h – <100 km/h | >100 km/h |
Curvas en carreteras | 40 km/h | >40 km/h – <60 km/h | >60 km/h |
En ciertas ciudades los limites de velocidad se regulan por medio de ordenanza municipales, por ejemplo:
DURAN – AV NICOLAS LAPENTTI
Límites de Velocidad para: | |||
Tipo de Vehiculo | Límite máximo | Rango moderado | Fuera del rango moderado |
Vehículos livianos, motocicletas y similares | 70 km/h | >70 km/h – <85 km/h | >85 km/h |
Transporte público de pasajeros y comercial de pasajeros | 50 km/h | >50 km/h – <65 km/h | >65 km/h |
Vehiculos de transporte de carga | 50 km/h | >50 km/h – <65 km/h | >65 km/h |
VIA A LA COSTA – DESDE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO PERIMETRAL HASTA EL PEAJE EN CHONGON
Límites de Velocidad para : | |||
Tipo de vehículo | Límite máximo | Rango moderado | Fuera del rango moderado |
vehículos livianos, motocicletas y similares | 80 km/h | >80 km/h – <95 km/h | >95 km/h |
Transporte público de pasajeros y comercial de pasajeros | 70 km/h | >70 km/h – <85 km/h | >85 km/h |
Vehiculos de transporte de carga | 70 km/h | >70 km/h – <85 km/h | >85 km/h |