Contravenciones de Tránsito
- RETENCIÓN = REQUIERE RETENCIÓN VEHICULAR
- PPL = INCLUYE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
- VALOR DE MULTA = VALOR ECONÓMICO DE LA MULTA $
- REDUCCIÓN DE PUNTOS = REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA LICENCIA
ART. | INFRACCION | P.P.L | RETENCION | REDUCCIÓN DE PUNTOS | VALOR DE MULTA |
---|---|---|---|---|---|
386 | Contravenciones de 1era clase | ||||
386 | 1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia | 3 DIAS | SI | 0 | 460 |
386 | 2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. | 3 DIAS | SI | 10 | 460 |
386 | 3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. | 3 DIAS | SI | 10 | 460 |
386 | 1.1 La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. | 7 DIAS | SI | 10 | 920 |
386 | 2.1 La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. | 7 DIAS | SI | 10 | 920 |
386 | 3.1 Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. | 7 DIAS | SI | 10 | 920 |
387 | Art. 387 Contravenciones de 2da clase | ||||
387 | 1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos unificados del trabajador en general. | NO | SI | 9 | 230 |
387 | 2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. | NO | NO | 9 | 230 |
387 | 3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado | NO | NO | 9 | 230 |
387 | 4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. | NO | NO | 9 | 230 |
387 | 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. | NO | NO | 9 | 230 |
388 | Art. 388 Contravenciones de 3era clase | NO | |||
388 | 1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes…Etc. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. | NO | NO | 0 | 184 |
388 | 9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio. | NO | NO | 0 | 184 |
389 | Art. 389 Contravenciones de 4ta clase | NO | |||
389 | 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito correspondientes. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. | NO | SI | 0 | 138 |
389 | 8. La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi fletado o de transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a personas no autorizadas. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito o, que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas | NO | NO | 0 | 138 |
389 | 12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. | NO | SI | 0 | 138 |
390 | Art. 390 Contravenciones de 5ta clase | ||||
390 | 1. Cond. al descender por pendiente apague el motor vehículo. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 2. Quien evada pago de peaje en los sitios legal establecidos. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 3. Conducir un vehículo en sentido contrario a la vía normal. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 4. Cond. de veh. diésel con tubo de escape no reglamentario. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 5. Conductor que en caso de emergencia se niegue prestar serv. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 6. Conductor que no deje la vía libre ante señales de alarma. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 7. Cond. que deje o recoja pasajero en lugares no permitido. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 8. Cond. que estacione un vehículo sin las seguridades reglam. | SI | NO | 0 | 69 |
390 | 9. El conductor de un taxi que no utilice el taxímetro. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 10. Cond. no obligue uso del cinturón de seguridad al pasajero. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 11. El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 12. Cond. de transp. púb. que cargue combustible con pasajeros. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 13. Cond. que lleve en sitios no adecua. Pers. animales o cosas. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 14. Cond. de vehículo sin luces y mal estado de funcionamiento. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 15. Adelantar expr. Escol. que este estacionado lugar autorizado. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 16. Cond. de veh. del sect. púb. sin portar respect. Salvocond. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 17. Cond. de transp. púb. que se niegue transp. a los ciclistas. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 18. Cond. que no resp. el derecho pref. De vía a los ciclistas. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 19. Conductor que invada la vía exclusiva de los ciclistas. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 20. Conductor de motocicletas con exceso de pasajeros. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 21. Persona que altere la circulación al colocar obst. en la vía. | NO | NO | 0 | 69 |
390 | 22. Conductor que deje en interior del veh. niñas o niños solos. | NO | NO | 0 | 69 |
391 | Art. 391 Contravenciones de 6ta clase | ||||
391 | 1. Cond. de automotor que contravenga con emanación de gases. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 2. Pers. que no conduzca por la derecha en vías doble sentido. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 3. Cond. que invada las vías exclusivas de transporte rápido. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 4. Cond. de un veh. que no lleve un botiquín de prim. Auxil. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 5. Parquear en zonas prohibidas por la ley o reglamento. | SI | NO | 0 | 46 |
391 | 6. Conductor que obstaculice el tsto. al quedarse sin combust. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 7. Cond. que transporte a niños sin las corresp. Seguridades. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 8. Conductor que no detenga el vehículo ante una línea férrea. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 9. Cond. que instale en su veh. sirenas o balizas sin autoriz. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 10. Cond. no use triángulos de seguridad ante desperfecto. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 11. Vehículo con películas antisolares oscuras, polarizados. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 12. Conductor que utilice el celular mientras conduce. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 13. Cond. de transp. púb. que incump. las tarifas preferenciales. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 14. Cond. que no encienda luces del veh. en horas reglamentaria. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 15. Cond. o ayudante de transp. que maltrate de obra o palabra. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 16. Persona sin permiso realice competencia en la vía publica. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que preste sus servicios en la vía pública. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado que instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que puedan provocar la distracción del conductor | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que circule con las puertas abiertas | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 20. Vehículos pesados que circule por zonas restringidas. | NO | NO | 0 | 46 |
391 | 21. Conducir sin portar su licencia de conducir. | NO | NO | 0 | 46 |
392 | Art. 392 Contravenciones de 7ma clase | ||||
392 | 1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial o internacional. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de conformidad con los reglamentos de tránsito. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 8. El peatón que no transite por aceras o sitios de seguridad. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 9. El peatón que no deje la vía libre ante toque de sirena. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 11. Pers. que ejerza activ. comercial en zonas de seg. Peatonal. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 12. Ciclista o motocista que circule por sitios no permitidos. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 13. No realizar el cambio de propietario dentro de los 30 días. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva. | NO | NO | 0 | 23 |
392 | 15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización. | NO | NO | 0 | 23 |
A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la
multa.